តើត្រាក់ទ័រដើរមានអ្វីខ្លះ?
នេះ។ ត្រាក់ទ័រដើរពីក្រោយ ជាម៉ាសុីនកសិកម្មដែលលក់ដាច់ជាងគេ ដែលអាចប្រើជាមួយត្រាក់ទ័រដើរបានច្រើនប្រភេទ ហើយពេញនិយមខ្លាំងនៅគ្រប់តំបន់។ ម៉ាស៊ីននេះអាចប្រើប្រាស់បានលើដីគ្រប់ប្រភេទ លើវាលទំនាប និងតំបន់ភ្នំ។ ដូច្នេះ តើមានគ្រឿងបន្ថែមអ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រើជាមួយត្រាក់ទ័រដើរពីក្រោយ? តោះមើលខាងក្រោម។
ត្រាក់ទ័រដើរមានលក់ក្នុងម៉ាស៊ីន Taizy Agro Machine
ដំបូងអ្នកត្រូវដឹងពីគំរូរបស់ត្រាក់ទ័រដៃ។ នៅក្នុងម៉ាស៊ីនកសិកម្ម Taizy ត្រាក់ទ័រដើរពីក្រោយរបស់យើងជាទូទៅត្រូវបានបែងចែកទៅជា 15hp និង 18hp ត្រាក់ទ័រដើរពីរប្រភេទនេះអាចបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនភាគច្រើន។ ប្រសិនបើអ្នកមានតម្រូវការពិសេសណាមួយ អ្នកក៏អាចប្រាប់ពួកយើងបាន អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់របស់យើងនឹងផ្តល់ការណែនាំប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែងរបស់អ្នក!
គំរូ | ត្រាក់ទ័រដើរ 15hp/18hp/20hp |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត | ប្រភេទម៉ាស៊ីន៖ ទោល, ផ្ដេក, ត្រជាក់ដោយទឹក, បួនវគ្គ វិធីសាស្រ្តចាប់ផ្តើម៖ ការចាប់ផ្តើមដោយដៃ / ការចាប់ផ្តើមអគ្គិសនី ប្រព័ន្ធចំហេះ៖ ចាក់ដោយផ្ទាល់ វិធីធ្វើឱ្យត្រជាក់៖ ហួត / ខាប់ |
វិមាត្រ (L*W*H) | 2680 * 960 * 1250 មម |
នាទី ចម្ងាយដី | 185 ម។ |
មូលដ្ឋានកង់ | 580-600 ម។ |
ទម្ងន់ | 350 គីឡូក្រាម |
តារាងខាងលើបង្ហាញពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសជាមូលដ្ឋានមួយចំនួននៃត្រាក់ទ័រដើរ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បានព័ត៌មានបន្ថែម សូមស្វាគមន៍មកកាន់យើងខ្ញុំ!
ភ្ជួរ - ត្រាក់ទ័រដើរមួយប្រភេទ
ត្រាក់ទ័រដោយដៃរបស់យើងអាចត្រូវបានផ្សំជាមួយនង្គ័លជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់ការងារភ្ជួរ។ នង្គ័លដែលអាចបញ្ចូលគ្នាបានគឺ ភ្ជួរតែមួយ, ភ្ជួរពីរ, ភ្ជួរពីរ, ភ្ជួរពីរ, ភ្ជួរបង្វិល ។ល។
ធាតុ | លក្ខណៈបច្ចេកទេស |
ភ្ជួរតែមួយ | សមរម្យ៖ ត្រាក់ទ័រដើរតាម Taizy ទាំងអស់។ ប៉ែលភ្ជួរ៖ ១ ទិសដៅ៖ ថេរ ជម្រៅប្រតិបត្តិការ៖ ២០ ស ទំងន់: 20 គីឡូក្រាម |
ភ្ជួរពីរដង | សមរម្យ៖ ត្រាក់ទ័រដើរតាម Taizy ទាំងអស់។ ប៉ែលភ្ជួរ៖ ២ ទិសដៅ៖ ថេរ ជម្រៅប្រតិបត្តិការ៖ ២០ ស ទំងន់: 33 គីឡូក្រាម |
ភ្ជួរ | សមរម្យ៖ ត្រាក់ទ័រដើរតាម Taizy ទាំងអស់។ ប៉ែលភ្ជួរ៖ ១ ទិសដៅ៖ អាចលៃតម្រូវបាន។ ជម្រៅប្រតិបត្តិការ៖ ២០ ស ទំងន់: 20 គីឡូក្រាម |
ភ្ជួរដីពីរដង | សមរម្យ៖ ត្រាក់ទ័រដើរតាម Taizy ទាំងអស់។ ទទឹងភ្ជួរ៖ ៤០០ ម។ ជម្រៅភ្ជួរ៖ ១២០-១៨០ ម។ ទំងន់សុទ្ធ: 66 គីឡូក្រាម ទំហំ៖ ១០៩០ * ៥៦០ * ៧០០ ម។ |
Rotary tiller - ជាគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់ត្រាក់ទ័រដើរ
ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃគ្រឿងចក្រកសិកម្ម រ៉ឺតារី រ៉ឺតារី ត្រូវបានប្រើជាត្រាក់ទ័រដើរ ហើយមានភាពងាយស្រួល និងរហ័សក្នុងការប្រើប្រាស់។
ធាតុ | លក្ខណៈបច្ចេកទេស |
101 រថក្រោះបង្វិល | សមរម្យ៖ ១០១-ត្រាក់ទ័រដើរ ប្រភេទបញ្ជូន៖ ខ្សែសង្វាក់/ប្រអប់លេខ ប្រអប់លេខ៖ ពាក់កណ្តាល/ពេញ ពាក់កណ្តាលដ្រាយ ទទឹង: ប្រតិបត្តិការ 100 សង់ទីម៉ែត្រ ជម្រៅ៖ ២៥ ស ទំងន់: 60 គីឡូក្រាម |
151 រថក្រោះបង្វិល | សមស្រប៖ ត្រាក់ទ័រដើរ ១៥១ គ្រឿង ប្រភេទបញ្ជូន៖ ប្រអប់លេខ Gearbox: side-feed of through shaft ទទឹង៖ ១០០ ស ជម្រៅប្រតិបត្តិការ៖ ៣០ ស កាំបិត៖ ២៤ ទំងន់: 100 គីឡូក្រាម |
ឧបករណ៍ដាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិ - ប្រភេទមួយនៃត្រាក់ទ័រដើរ
អ្នកដាំពោត អ្នកដាំស្រូវសាលី អ្នកដាំសណ្តែកដី ជាដើម សុទ្ធតែអាចប្រើជាគ្រឿងសម្រាប់ត្រាក់ទ័រដើរបាន។ ម្យ៉ាងទៀតការប្រមូលផ្តុំគ្នាបែបនេះមានប្រសិទ្ធភាពចំណាយច្រើន សម្រេចបានមុខងារដូចគ្នាសម្រាប់កសិករ ។
ធាតុ | លក្ខណៈបច្ចេកទេស |
អ្នកដាំពោត ២ ជួរ | សមស្រប៖ ត្រាក់ទ័រដើរ ៦-១២ សេះ ប្រវែង៖ ១២០ ស ជួរសាបព្រួស៖ ២ ជួរ បរិមាណនៃការសាបព្រួស៖ ៩០-១៥០ គីឡូក្រាម/ហិកតា បរិមាណជី៖ ០-៣០០០ គីឡូក្រាម/ហិកតា ចំងាយរុក្ខជាតិ: 18-34cm អាចលៃតម្រូវបាន។ ជម្រៅប្រតិបត្តិការ៖ ៤-១០ ស ផលិតភាព: 0.27-0.4 ហិកតា / ម៉ោង។ ទំងន់: 80 គីឡូក្រាម |
អ្នកដាំស្រូវសាលី | / |
អ្នកដាំសណ្តែកដី | សមរម្យ៖ ត្រាក់ទ័រដើរតាម Taizy ទាំងអស់។ ប្រវែង៖ ១០០ ស ប្រភេទឌីស៖ ប្រភេទឌីស ជួរសាបព្រួស៖ ២ ជួរ ចន្លោះជួរ៖ ២០ ស ចម្ងាយរុក្ខជាតិ៖ ១៥-៣០ ស ទំងន់: 33 គីឡូក្រាម |
អ្នកដាំបន្លែ | ប្រវែងម៉ាស៊ីន៖ ៩០ ស វិធីសាស្រ្តសាបព្រួស៖ ចំណុច/ល្អិត/ឆ្នូត ជួរសាបព្រួស៖ ១-៦ ជួរ ចម្ងាយសាបព្រួស៖ ៨-១៥ ស ជម្រៅដាំ៖ ២-៨ ស |
ត្រាក់ទ័រសណ្តោងរ៉ឺម៉ក និងកង់ស្រូវ និងម៉ាស៊ីនបូមទឹក
រ៉ឺម៉កអាចដាក់ជាមួយត្រាក់ទ័រដើរបាន។ ត្រាក់ទ័រដើរផ្តល់ថាមពលដើម្បីជំរុញផ្នែកទាំងមូលឱ្យធ្វើការ ផ្ទុកទំនិញនៅតាមវាលស្រែ ឬក្នុងឱកាសផ្សេងៗទៀត។ នៅពេលដែលត្រាក់ទ័រដើរបានអនុវត្ត ពួកគេត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ។
ធាតុ | លក្ខណៈបច្ចេកទេស |
ឈុតខ្លីៗ | T-1.5/2 ទំងន់សុទ្ធ: 200 គីឡូក្រាម វិមាត្រ: 2200 * 1300 * 400 មម |
កង់ស្រូវ | / |
ម៉ាស៊ីនបូមទឹក។ | / |
ប្រឡាយ និងរនាំង - ឧបករណ៍កសិកម្មសំខាន់ៗ
ប្រឡាយ និងរនាំង គឺជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចខ្វះបាននៃគ្រឿងចក្រកសិកម្មនៅក្នុងដីដាំដុះ។ នៅពេលត្រាក់ទ័រដើរ របស់របរកសិកម្មតូចៗទាំងនេះអាចទិញបានរួមជាមួយត្រាក់ទ័រដើរ។
ធាតុ | លក្ខណៈបច្ចេកទេស |
101 ប្រឡាយ | សមស្រប៖ ត្រាក់ទ័រដើរ ១០១ គ្រឿង ប្រភេទបញ្ជូន៖ ប្រអប់លេខ ប្រអប់លេខ៖ ពាក់កណ្តាលអ័ក្សពាក់កណ្តាលដ្រាយ ទទឹង៖ ៥៥ ស ជម្រៅប្រតិបត្តិការ៖ ៣០ ស កាំបិត៖ ១២ ទំងន់: 50 គីឡូក្រាម |
101-151 ការបោះចោលល្បឿនលឿន / ទាប | សមស្រប៖ ត្រាក់ទ័រដើរ ១០១/១៥១ ប្រភេទបញ្ជូន៖ ប្រអប់លេខ ប្រអប់លេខ៖ ពាក់កណ្តាលអ័ក្សពាក់កណ្តាលដ្រាយ ទទឹង: 60 សង់ទីម៉ែត្រ ជម្រៅប្រតិបត្តិការ៖ ៤០ ស កាំបិត៖ ១២ ទំងន់: 100 គីឡូក្រាម |
101 រនាំង | សមរម្យ៖ ១០១-ត្រាក់ទ័រដើរ ការផ្គូផ្គង: 101-Rotary Tiller ទទឹង៖ ១០០ ស ទទឹងជួរ៖ ២០-១០០ ស កាំបិត៖ ១២ ទំងន់: 30 គីឡូក្រាម |
អ្នកច្រូត អ្នកកាត់ស្មៅ អ្នកច្រូតកាត់ស្មៅ។ល។
ធាតុ | លក្ខណៈបច្ចេកទេស |
អ្នកច្រូត | ប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្ម (mu / ម៉ោង) 4-6 ថាមពលដែលត្រូវគ្នា: 12-18 hp ទំងន់សុទ្ធ: 90 គីឡូក្រាម ទំងន់សរុប៖ ១២០ គីឡូក្រាម ទំងន់វេចខ្ចប់ (L * W * H): 1.45 * 0.5 * 0.65 ម។ |
ម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅ | / |
ស្មៅអគ្គិសនី | តម្រូវការថាមពល: 48-60V ថាមពលម៉ូទ័រ: 550W កង់ដើរ៖ សំបកកង់កៅស៊ូ កាំបិត៖ ៦ ទទឹងកាំបិត៖ ៣៧ ស ទទឹងម៉ាស៊ីន៖ ៤២ ស ចំណុចទាញ៖ អាចធ្វើមាត្រដ្ឋានបាន។ បន្ធូរជម្រៅ៖ ៣-១០ ស |
ម៉ាស៊ីនច្រូតពោត ១ ជួរ | / |
ម៉ាស៊ីនកិនស្មៅ HT-70 | សមស្រប៖ ត្រាក់ទ័រដើរ ១០១/១៥១ តម្រូវការថាមពល: ≥10HP ប្រភេទបញ្ជូន៖ ប្រអប់លេខ ទទឹងម៉ាស៊ីន: 80cm ទទឹងប្រតិបត្តិការ៖ ៧០ ស ល្បឿនដែលបានវាយតម្លៃ៖ 2200r / នាទី។ |
ម៉ាស៊ីនកិនស្មៅ HT-70 | សមស្រប៖ ត្រាក់ទ័រដើរ ១០១/១៥១ តម្រូវការថាមពល: ≥10HP ប្រភេទបញ្ជូន៖ ប្រអប់លេខ Gearbox: side-feed of through shaft ទទឹងម៉ាស៊ីន: 80cm ទទឹងប្រតិបត្តិការ៖ ៧០ ស ល្បឿនដែលបានវាយតម្លៃ៖ 2200r / នាទី។ គ្រាប់ធញ្ញជាតិ៖ ≤ 0.5cm |
អ្នកដាក់ពាក្យ Mulch | / |
ទាំងនេះគឺជាម៉ាស៊ីនកសិកម្មទាំងអស់ដែលអាចប្រើបានជាមួយត្រាក់ទ័រដើរខាងក្រោយ ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឧបករណ៍ត្រាក់ទ័រដើរ រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះឧបករណ៍ទាំងនេះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមានតម្រូវការណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់របស់យើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈស្របតាមតម្រូវការរបស់អ្នក!