Kuilvoer-stroper te koop in Suid-Afrika
Siling is ’n integraal deel van boerdery in Suid-Afrika. Om by die toenemende aanvraag uit te kom, benodig boere betroubare en doeltreffende silingproduksie-toerusting. Hierdie artikel kyk na die huidige toestand van die silingmark in Suid-Afrika, en die rol en toepassing van silage harvester te koop in Suid-Afrika.

Siling-situasie in Suid-Afrika
Die vraag na kuilvoer in Suid-Afrika se boerderybedryf groei steeds. Kuilvoer speel 'n belangrike rol in veeboerdery, veral in melk- en skaapboerdery. Namate veegetalle toeneem, benodig Suid-Afrikaanse boere meer hoëgehalte kuilvoer om in die vraag te voorsien.

Tipes van siling*h**ariesters* vir verkoop
’n strooiersaas-oesmachine is een van die sleutel-toerusting om die doeltreffendheid van silingproduksie te verhoog. Daar is verskeie soorte voer-oesteiers beskikbaar op die Suid-Afrikaanse mark. Van klein familieplase tot groot kommersiële plaas, verskillende groottes siling-oesteiers beskikbaar om aan verskillende behoeftes te voldoen.
Hieronder is die gewilde modelle en spesifikasies vir u verwysing:
Oeswydte | 1m | 1,3 m | 1,5 m | 1,65 m | 1,8 m | 2.0m |
Enjin (trekker aangedrewe) | ≥45HP (sonder mandjie)≥60HP (met mandjie) | ≥45HP (sonder mandjie)≥70HP (met mandjie) | ≥50HP (sonder mandjie)≥75HP (met mandjie) | ≥50HP (sonder mandjie)≥75HP (met mandjie) | ≥60HP (sonder mandjie)≥100HP (met mandjie) | ≥70HP (sonder mandjie)≥110HP (met mandjie) |
Dimensie | 1,4*1,2*2,6m | 1,5*1,8*3,35m | 1,5*2,0*3,5m | 1,5*2,2*3,5m | 1,5*2,3*3,5m | 1,7*2,5*3,5m |
Gewig | 680kg | 700 kg | 720 kg | 790kg | 820kg | 850 kg |
Herwinningskoers | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% |
Slingerafstand | 3-5m | 3-5m | 3-5m | 3-5m | 3-5m | 3-5m |
Slingerhoogte | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥2m |
Die lengte van fyngemaakte strooi | ≤80 mm | ≤80 mm | ≤80 mm | ≤80 mm | ≤80 mm | ≤80 mm |
Roterende lem | 28 | 32 | 40 | 44 | 48 | 52 |
Snyer-asspoed (r/min) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
Werkspoed | 2-4 km/h | 2-4 km/h | 2-4 km/h | 2-4 km/h | 2-4 km/h | 2-4 km/h |
Kapasiteit | 0,25-0,48 hektaar /h | 0,25-0,48 hektaar /h | 0,3-0,5 hektaar /h | 0,32-0,55 hektaar /h | 0,36-0,6 hektaar /h | 0,36-0,72 hektaar /h |

Bestel ’n silage-harvester macihne in Suid-Afrika
As jy 'n kuilvoerstroper wil hê, is die bestelproses soos volg:
- Kontak ons om te vra oor masjiene.
- Bepaal die tipe masjien gebaseer op jou spesifieke behoeftes (d.w.s. trekkerperdekrag, met of sonder 'n herwinningsraam, ens.).
- Teken 'n kontrak en betaal 'n deposito.
- Begin die produksie van die masjien en betaal die res van die geld nadat die produksie voltooi is.
- Reël 'n logistieke maatskappy om die masjien by die bestemming af te lewer.
Belangstelling om silage direk vanaf lande te oes? Indien ja, kom ons onmiddellik kontak. Ons sal die beste oplossing bied.