Kuilvoerrooier te koop in Zuid-Afrika
Silage is een integraal onderdeel van de landbouw in Zuid-Afrika. Om aan de toenemende vraag te voldoen, hebben boeren betrouwbare en efficiënte silage-productieapparatuur nodig. Dit artikel bekijkt de huidige staat van de silage-markt in Zuid-Afrika, en de rol en toepassing van silage harvester te koop in Zuid-Afrika.

Silage situatie in Zuid-Afrika
De vraag naar kuilvoer in de Zuid-Afrikaanse landbouwsector blijft groeien. Kuilvoer speelt een belangrijke rol in de veehouderij, vooral in de melkvee- en schapenhouderij. Naarmate de veestapel toeneemt, hebben Zuid-Afrikaanse boeren meer kuilvoer van hoge kwaliteit nodig om aan de vraag te voldoen.

Types of silage harvesters for sale
Een stro-harvester machine is een van de belangrijkste apparatuur om de efficiëntie van silage-productie te verhogen. Er zijn verschillende soorten voer-waarharvesters beschikbaar op de Zuid-Afrikaanse markt. Van kleine familiebedrijven tot grote commerciële bedrijven, verschillende maten silage-harvesters zijn beschikbaar om aan uiteenlopende behoeften te voldoen.
Hieronder vindt u de populaire modellen en specificaties ter referentie:
Breedte oogsten | 1m | 1,3 m | 1,5 m | 1,65m | 1,8m | 2,0 m |
Motor (tractor aangedreven) | ≥45 PK (zonder mand) ≥60 PK (met mand) | ≥45HP (zonder mand)≥70HP (met mand) | ≥50 PK (zonder mand) ≥75 PK (met mand) | ≥50 PK (zonder mand) ≥75 PK (met mand) | ≥60 PK (zonder mand) ≥100 PK (met mand) | ≥70HP (zonder mand)≥110HP (met mand) |
Dimensie | 1,4*1,2*2,6m | 1,5*1,8*3,35m | 1,5*2,0*3,5m | 1,5*2,2*3,5m | 1,5*2,3*3,5m | 1,7*2,5*3,5m |
Gewicht | 680 kg | 700 kg | 720 kg | 790 kg | 820 kg | 850 kg |
Recyclingpercentage | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% |
Vlieg afstand | 3-5m | 3-5m | 3-5m | 3-5m | 3-5m | 3-5m |
Fling-hoogte | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥2m |
De lengte van gemalen stro | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm |
Roterend mes | 28 | 32 | 40 | 44 | 48 | 52 |
Snijdersassnelheid (r/min) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
Werksnelheid | 2-4 km/u | 2-4 km/u | 2-4 km/u | 2-4 km/u | 2-4 km/u | 2-4 km/u |
Capaciteit | 0,25-0,48 hectare /uur | 0,25-0,48 hectare /uur | 0,3-0,5 hectare/uur | 0,32-0,55 hectare /uur | 0,36-0,6 hectare/uur | 0,36-0,72 hectare /uur |

Bestel een silage harvester macihne in Zuid-Afrika
Wanneer u een kuilvoerrooier wilt, verloopt het bestelproces als volgt:
- Neem contact met ons op voor vragen over machines.
- Bepaal het type machine op basis van uw specifieke behoeften (d.w.z. trekkervermogen, met of zonder bergingsframe, enz.).
- Teken een contract en betaal een aanbetaling.
- Start de productie van de machine en betaal de rest van het geld nadat de productie is voltooid.
- Regel een logistiek bedrijf om de machine op de bestemming af te leveren.
Gevallen in het oog om silage direct van velden te oogsten? Zo ja, kom dan meteen bij ons langs. We bieden de beste oplossing.