Rijstmolen

Kleine rijstfreesmachine
De rijstfreesmachine wordt gebruikt om witte rijst te produceren, voor commercieel en thuisgebruik. Deze rijstmolenmachine is kosteneffectief, van goede kwaliteit en duurzaam. Bovendien kan deze machine worden aangedreven door een elektromotor of dieselmotor. In tegenstelling tot de rijst...
Model | SB-10D |
Stroom | 15 pk dieselmotor/11 kW motor |
Capaciteit | 700-1000kg/u |
Nettogewicht | 230 kg |
Bruto gewicht | 285 kg |
Totale grootte | 760*730*1735mm |
AANTAL/20GP laden | 24 sets |

Emery Roller rijstmolenmachine
Emery-rolrijstmolenmachine is de ideale uitrusting voor het verwerken van bruine rijst tot witte rijst. Over het algemeen wordt deze apparatuur voor het malen van amarilrollen de MNMS-serie genoemd. Deze rijstfreesmachine heeft brede toepassingen in de rijstfabriek en ...
Model | MNMS15B |
Capaciteit | 0,8-1,25 t/u |
Stroom | 18,5-22 kW |
Maat | 1090*580*1420mm |
Model | MNMS18 |
Capaciteit | 2-3t/u |
Stroom | 22-30 kW |
Maat | 1245*650*1660, mm |
Model | MNMS25 |
Capaciteit | 3,5-4,5 t/u |
Stroom | 37-45 kW |
Maat | 1350*750*1800mm |

Gravity Paddy-separator
Zwaartekracht-paddy-separator is om bruine rijst van de padie te verdelen op basis van de zwaartekracht. Over het algemeen noemen we dit de MGCZ-serie. In de rijstverwerkingsfabriek verbetert het niet alleen de productie van hele rijst aanzienlijk, maar bevordert het ook de economische voordelen enorm. Er zijn verschillende…
Model | MGCZ80*6 |
Capaciteit | 0,8-1,3 t/u |
Stroom | 1,1 kW |
Maat | 1350*1000*1400mm |
Model | MGCZ80*7 |
Capaciteit | 1,1-1,5 t/u |
Stroom | 1,1 kW |
Maat | 1350*1000*1450mm |
Model | MGCZ100*6 |
Capaciteit | 1,2-1,6 t/u |
Stroom | 1,1 kW |
Maat | 1600*1250*1400mm |
Model | MGCZ100*7 |
Capaciteit | 1,6-2,1 t/u |
Stroom | 1,1 kW |
Maat | 1600*1250*1450mm |
Model | MGCZ100*8 |
Capaciteit | 2,1-2,4 t/u |
Stroom | 1,1 kW |
Maat | 1600*1250*1500mm |
Model | MGCZ100*10 |
Capaciteit | 2,5-3,2 t/u |
Stroom | 1,5 kW |
Maat | 1650*1250*1750mm |
Model | MGCZ100*12 |
Capaciteit | 3,4-4t/u |
Stroom | 1,5 kW |
Maat | 1650*1250*1800mm |
Model | MGCZ100*14 |
Capaciteit | 4-4,9 t/u |
Stroom | 1,5 kW |
Maat | 1700*1350*1740mm |
Model | MGCZ100*16 |
Capaciteit | 4,5-5,6 t/u |
Stroom | 1,5 kW |
Maat | 1700*1350*1820mm |

Rijst sorteerder
De rijstsorteerder scheidt de hele witte rijst en de gebroken witte rijst op grootte. Het behoort tot de witte rijstsorteerder uit de MMJP-serie, een belangrijke rol in de rijstverwerkingsfabriek. Vaak wordt het gebruikt in de volautomatische rijstmolen…
Model | MMJP63*3 |
Capaciteit | 0,8-1,25 t/u |
Stroom | 0,75 kW |
Maat | 1462*740*1280mm |
Model | MMJP80*3 |
Capaciteit | 1,5-2t/u |
Stroom | 1,1 kW |
Maat | 1600*1000*1315mm |
Model | MMJP100*3 |
Capaciteit | 2,5-3,3 t/u |
Stroom | 1,1 kW |
Maat | 1690*1090*1386mm |
Model | MMJP100*4 |
Capaciteit | 2,5-3,5 t/u |
Stroom | 1,1 kW |
Maat | 1690*1087*1420mm |
Model | MMJP112*3 |
Capaciteit | 3,5-4,2 t/u |
Stroom | 1,1 kW |
Maat | 1690*1208*1386mm |
Model | MMJP112*4 |
Capaciteit | 3,5-4,5 t/u |
Stroom | 1,1 kW |
Maat | 1690*1208*1420mm |
Model | MMJP125*3 |
Capaciteit | 4,5-5t/u |
Stroom | 1,5 kW |
Maat | 1690*1458*1386mm |
Model | MMJP125*4 |
Capaciteit | 4,5-5,2 t/u |
Stroom | 1,5 kW |
Maat | 1690*1457*1420mm |
Model | MMJP150*4 |
Capaciteit | 5,5-6t/u |
Stroom | 1,5 kW |
Maat | 1725*1580*1500mm |

Trillingen reiniger
Trillingsreiniger verwijdert de grote, kleine en lichte onzuiverheden uit granen. Vooral in de complete rijstmolenfabriek met grote capaciteit is de rijstrillende reinigingsmachine de eerste en noodzakelijke stap. Het is niet alleen geschikt voor padie, maar ook voor...
Model | 100*150 |
Voorlopige schone capaciteit | 20 t/u |
Schone capaciteit | 8 t/u |
Stroom | 0,37*2 kW |
Grootte (L*B*H) | 2100*1500*1500mm |
Gewicht | 650 kg |
Model | 125*2000 |
Voorlopige schone capaciteit | 40 t/u |
Schone capaciteit | 10 t/u |
Stroom | 0,55*2 kW |
Grootte (L*B*H) | 2640*1860*1500mm |
Gewicht | 800 kg |
Model | 150*2000 |
Voorlopige schone capaciteit | 50 t/u |
Schone capaciteit | 15 t/u |
Stroom | 0,55*2 kW |
Grootte (L*B*H) | 2640*2160*1500mm |
Gewicht | 900 kg |
Model | 180*2000 |
Voorlopige schone capaciteit | 80 t/u |
Schone capaciteit | 20 t/u |
Stroom | 0,75*2 kW |
Grootte (L*B*H) | 2640*2460*1500mm |
Gewicht | 980 kg |

60TPD Rijstmolenverwerkingsfabriek
De 60TPD rijstmolenverwerkingsfabriek is rijstverwerkingsapparatuur met een capaciteit van 60 ton per dag. Deze verwerkingseenheid voor rijstmolens beschikt over een hoog gehalte aan fijne rijst en een laag breekpercentage dankzij geavanceerde technologie. Het integreert ontstening, rijst...
Machinemerk | Taizy |
Model | MCTP60 |
Verwerkingscapaciteit | 2200-2600kg/u |
Sollicitatie | Padie rijst |
Stroom | 143 kW |
Maat | 13500*2900*4500mm |
Dienst | Maatwerk; After-sales service; Tekening van rijstmolen; enz |

38TPD Rijstverwerkingsfabriek
De 38TPD-rijstverwerkingsfabriek is een ideale fabriek voor de grote productie van rijstmaling. Omdat het 38 ton witte rijst per dag kan produceren, heeft het een hoog rendement. Het is zeer geschikt voor rijstfabrieken, boereneigenaren, enz. Het is ontworpen om...
Machinenaam | Gecombineerde reiniger |
Verwerkingscapaciteit | 2-2,5 t/u |
Roterende snelheid | 960 tpm |
Stroom | 2*0,25 kW |
Machinenaam | Rijstpelmachine |
Verwerkingscapaciteit | 2t/u |
Roterende snelheid | 1228-1673 tpm, 1108-1362 tpm |
Stroom | 5,5 kW |
Machinenaam | Zwaartekrachtscheider |
Verwerkingscapaciteit | 1,5-2,3 t/u |
Roterende snelheid | 255 ± 15 tpm |
Stroom | 1,1 kW |
Machinenaam | Rijst molenaar |
Verwerkingscapaciteit | 1-1,3 t/u |
Roterende snelheid | 1290 tpm |
Stroom | 22/18,5 kW |
Machinenaam | Sorteermachine voor witte rijst |
Verwerkingscapaciteit | 1,5-2t/u |
Roterende snelheid | 150 ± 15 tpm |
Stroom | 0,75 kW |
Machinenaam | Lift |
Verwerkingscapaciteit | 2-3t/u |
Roterende snelheid | 159 tpm |
Stroom | 0,75 kW |

15TPD Rijstmolenfabriek met pakket
15TPD rijstmolenfabriek met pakket integreert ontstenen, rijstschillen, padie scheiden, eerste rijstmalen, tweede rijstmalen, witte rijst sorteren en verpakken. Uit dit proces blijkt duidelijk dat de padie tweemaal wordt gemalen. Je kunt dus…
Machinenaam | Lift |
Model | TDTG18/07 |
Machinenaam | Ontstener |
Model | ZQS50 |
Stroom | 0,75 kW |
Machinenaam | Bowler |
Model | 4-72 |
Stroom | 0,75 kW |
Machinenaam | Dubbele lift |
Model | TDTG18/07*2 |
Machinenaam | Rijstschilfer |
Model | LG15 |
Stroom | 4 kW |
Machinenaam | Padie rijst afscheider |
Model | MGCZ70*5 |
Stroom | 0,75 kW |
Machinenaam | Rijst freesmachine |
Model | NS150 |
Stroom | 15 kW |

20TPD Rijstfabriek
20TPD rijstfabriek verwerkt de padie tot witte rijst, met een productie van 20 ton per dag. Dit is het basistype, inclusief de invoertrechter, lift, ontstener, rijstpeller, zwaartekrachtscheider en rijstmolenaar. Het is een volautomatische rijstfabriek,...
Machinenaam | Lift |
Model | TDTG18/08 |
Stroom | 0,75 kW |
Machinenaam | Schoner |
Model | SCQY40 |
Stroom | 0,55 kW |
Machinenaam | Ontstener |
Model | ZQS50A |
Stroom | 1,1 kW |
Machinenaam | Blazer |
Model | 4-72 |
Stroom | 1,5 kW |
Machinenaam | Dubbele lift |
Model | TDTG18/08*2 |
Stroom | 0,75 kW |
Machinenaam | Rijstschilfer |
Model | LG15A |
Stroom | 4 kW |
Machinenaam | Zwaartekrachtscheider |
Model | MGCZ70*5A |
Stroom | 0,75 kW |
Machinenaam | Rijst molenaar |
Model | NS150 |
Stroom | 15 kW |
Waarom voor ONS kiezen
We hebben ruime ervaring met exporteren, bieden de attente services en hoogwaardige producten.
Taizy Agro Machine Co., Ltd.
Als een toonaangevende en professionele fabrikant en leverancier van landbouwmachines, Taizy Agro Machine Co., Ltd, beschouwen we "Voor boeren, Voor landbouw, Voor een beter leven" als onze slogan om onze klanten te bedienen. Bovendien hebben we meer dan 15 jaar ruime ervaring met het exporteren van landbouwmachines.
170+
Landen & Regio's
60+
R&D-ingenieurs
300+
Octrooien op intellectueel eigendom
5000+
Enterprise-klanten


24/7 servicetijd
We bieden 24 uur online service en zijn 7 dagen per week online. Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen we zeer snel reageren.

Technische ondersteuning
Videobewaking, online begeleiding, handleiding, enz. Een reeks online en offline ondersteuning wordt bij de machine geleverd. Bovendien kan onze technicus uw locatie bezoeken om te helpen, afhankelijk van de situatie.

Hoge kwaliteit
We voeren een reeks strikte kwaliteitscontrolesystemen uit om de machinekwaliteit te controleren en te garanderen. We gebruiken bijvoorbeeld hoogwaardige grondstoffen om de machine te produceren. Ook zijn onze klanten tevreden met onze machines.

CE-certificaat
Onze producten hebben CE-certificaten. Dit drukt sterk uit dat onze machines de grote kracht hebben om te concurreren op de wereldmarkten.